加热炉
http://www.snol.com
加热炉
自1960年以来,SNOL一直为实验室和工业应用生产热处理设备。SNOL属于JOC Umega集团,是波罗的海国家最大的金属加工公司,拥有700多名员工。公司通过使用先进的技术和科学进步,特别注意产品开发,以满足用户需求。高素质的人员和优质材料保证了我们制造产品的高质量,可靠性和耐久性。
主要产品线:
- 实验室加热炉
- 实验室烤箱
- 工业加热炉
- 工业烤箱
- 定制炉和烤箱
- 隔热材料
- 存储结构(货架系统和托盘架)
SNOL优势:
- 欧洲标准制造,SNOL产品均符合CE标志,公司的质量管理体系得到Bureau Veritas Quality International的认证,符合ISO 9001:2008 / LST EN ISO 9001:2008标准。
- 世界上最大的制造商之一,每年达到4000台以上。
- 可靠性,我们特别注意产品功能和功能。
- 我们的专业工程师团队随时为您的热创新提供解决方案。
- 交货时间短,我们保持最受欢迎的库存,90%的生产是内置的。
- 耐用性,客户一直在使用SNOL产品超过50多年。
基本型号
• 由真空陶瓷纤维制成的一体式室
• 加热元件嵌入真空成型纤维(1100°C型号)
• 陶瓷管上暴露的加热元件(1300°C型号)
• 微处理器控制的温度调节
• 陶瓷炉底板
• 高品质,生态保温材料
• 低功耗
• 加热/冷却时间短
• 高精度
• 涂有粉末涂料的外观(RAL 7035)
• 1年质保
选项
• 工艺观察窗(0 35 mm)高达1100°C
• 风扇辅助烟囱用于空气抽取
• 附加陶瓷炉底板
• 蜂鸣器
• 数字定时器
• 防止过热
• 数据记录器
• RS232 / RS-485 / U5B接口和PC软件
• 校准温度测量系统
• 支撑炉支架
• 气体保护
• 气箱高达1100℃
• 金属托盘
• 额外1年质保
基本型号
• 室内陶瓷纤维保温板
• 真空加热元件(1100°C型号)
• 槽中加热元件(1200°C型号)
• 管上加热元件(1300°C型号)
• 暴露的热条(1600°C型号)
• 微处理器控制的温度调节
• 高品质,生态保温材料
• 低功耗
• 加热时间短
• 高精度
• 涂有粉末涂料的外观(RAL 7035)
• 1年质保
选项
• 工艺观察窗(0 35 mm)高达1100°C
• 风扇辅助烟囱用于空气抽取
• 附加陶瓷炉底板
• 蜂鸣器
• 数字定时器
• 防止过热
• 数据记录器
• RS232 / RS-485 / U5B接口和PC软件
• 校准温度测量系统
• 支撑炉支架
• 气体保护
• 气箱高达1100℃
• 金属托盘
基本型号
• 固体陶瓷室
• 部分暴露的加热元件(1100°C和1300°C型号)
• 封闭的加热元件(900°C和1200°C型号)
• 微处理器控制的温度调节
• 陶瓷炉底板
• 高品质,生态保温材料
• 低功耗
• 高精度
• 涂有粉末涂料的外观(RAL 7035)
• 1年质保
选项
• 工艺观察窗(0 35 mm)高达1100°C
• 风扇辅助烟囱用于空气抽取
• 附加陶瓷炉底板
• 蜂鸣器
• 数字定时器
• 防止过热
• 数据记录器
• RS232 / RS-485 / U5B接口和PC软件
• 校准温度测量系统
• 支撑炉支架
• 额外1年质保
主要产品线:
- 实验室加热炉
- 实验室烤箱
- 工业加热炉
- 工业烤箱
- 定制炉和烤箱
- 隔热材料
- 存储结构(货架系统和托盘架)
SNOL优势:
- 欧洲标准制造,SNOL产品均符合CE标志,公司的质量管理体系得到Bureau Veritas Quality International的认证,符合ISO 9001:2008 / LST EN ISO 9001:2008标准。
- 世界上最大的制造商之一,每年达到4000台以上。
- 可靠性,我们特别注意产品功能和功能。
- 我们的专业工程师团队随时为您的热创新提供解决方案。
- 交货时间短,我们保持最受欢迎的库存,90%的生产是内置的。
- 耐用性,客户一直在使用SNOL产品超过50多年。
实验室加热炉 - 高温电炉
具有纤维绝缘室的马弗炉
具有纤维绝缘室的高精度实验室电炉,设计用于在1100°C或1300°C的温度下进行硬化,松动,归一化和其他热处理。炉子包括陶瓷炉床板。为了消除在热处理期间释放的气体或烟雾,可以在产品中另外安装通风孔和排气系统。本品是科学实验室,教育机构,医药和工业界的优秀选择。基本型号
• 由真空陶瓷纤维制成的一体式室
• 加热元件嵌入真空成型纤维(1100°C型号)
• 陶瓷管上暴露的加热元件(1300°C型号)
• 微处理器控制的温度调节
• 陶瓷炉底板
• 高品质,生态保温材料
• 低功耗
• 加热/冷却时间短
• 高精度
• 涂有粉末涂料的外观(RAL 7035)
• 1年质保
选项
• 工艺观察窗(0 35 mm)高达1100°C
• 风扇辅助烟囱用于空气抽取
• 附加陶瓷炉底板
• 蜂鸣器
• 数字定时器
• 防止过热
• 数据记录器
• RS232 / RS-485 / U5B接口和PC软件
• 校准温度测量系统
• 支撑炉支架
• 气体保护
• 气箱高达1100℃
• 金属托盘
• 额外1年质保
型号 | 容量(L) | 温度(℃) | 内部尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 功率(kW) | 电压(V) | 重量(kg) | 开门方式 | ||||||
宽 | 深 | 高 | 宽 | 深 | 高 | 上开 | 侧开 | 下开 | ||||||
最高1100℃ | ||||||||||||||
SNOL 3/1100 LHM01 | 3 | 1100 | 125 | 200 | 115 | 340 | 470 | 430 | 1.7 | 230 | 18 | 基本 | 选装 | 选装 |
SNOL 8.2/1100 LHM01 | 8.2 | 1100 | 200 | 300 | 133 | 440 | 620 | 510 | 1.8 | 230 | 28 | 基本 | 选装 | 选装 |
SNOL 8.2/1100 LSM01 | 8.2 | 1100 | 200 | 300 | 133 | 440 | 560 | 510 | 1.8 | 230 | 28 | 选装 | 基本 | 选装 |
SNOL 8.2/1100 LZM01 | 8.2 | 1100 | 200 | 300 | 133 | 440 | 560 | 510 | 1.8 | 230 | 28 | 选装 | 选装 | 基本 |
SNOL 13/1100 LHM01 | 13 | 1100 | 225 | 360 | 180 | 500 | 700 | 550 | 1.8 | 230 | 38 | 基本 | 选装 | 选装 |
SNOL 22/1100 LHM01 | 22 | 1100 | 275 | 500 | 155 | 600 | 890 | 610 | 3 | 230 | 58 | 基本 | 选装 | 选装 |
SNOL 39/1100 LHM01 | 39 | 1100 | 315 | 515 | 225 | 649 | 899 | 739 | 6 | 230 | 74 | 基本 | 选装 | 选装 |
最高1300℃ | ||||||||||||||
SNOL 6.7/1300 LSM01 | 6.7 | 1300 | 1650 | 295 | 133 | 440 | 550 | 540 | 2.4 | 230 | 35 | 选装 | 基本 | 选装 |
SNOL 6.7/1300 LHM01 | 6.7 | 1300 | 160 | 295 | 133 | 440 | 550 | 540 | 2.4 | 230 | 35 | 基本 | 选装 | 选装 |
SNOL 9/1300 LHM01 | 9 | 1300 | 170 | 300 | 160 | 500 | 700 | 550 | 2.4 | 230 | 38 | 基本 | 选装 | 选装 |
具有纤维绝缘室的室内炉
高精度实验室电炉与隔热纤维板制成的腔。产品设计用于在1600℃以下的硬化,松动,正火等热处理。为了消除在热处理期间释放的气体或烟气,可以在产品中补充安装通风孔和排气系统。本品是科学实验室,教育机构,医药和工业界的优秀选择。基本型号
• 室内陶瓷纤维保温板
• 真空加热元件(1100°C型号)
• 槽中加热元件(1200°C型号)
• 管上加热元件(1300°C型号)
• 暴露的热条(1600°C型号)
• 微处理器控制的温度调节
• 高品质,生态保温材料
• 低功耗
• 加热时间短
• 高精度
• 涂有粉末涂料的外观(RAL 7035)
• 1年质保
选项
• 工艺观察窗(0 35 mm)高达1100°C
• 风扇辅助烟囱用于空气抽取
• 附加陶瓷炉底板
• 蜂鸣器
• 数字定时器
• 防止过热
• 数据记录器
• RS232 / RS-485 / U5B接口和PC软件
• 校准温度测量系统
• 支撑炉支架
• 气体保护
• 气箱高达1100℃
• 金属托盘
型号 | 容量(L) | 温度(℃) | 内部尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 功率(kW) | 电压(V) | 重量(kg) | 开门方式 | ||||||
宽 | 深 | 高 | 宽 | 深 | 高 | 上开 | 侧开 | 下开 | ||||||
最高1100℃ | ||||||||||||||
SNOL 30/1100 LSF01 | 30 | 1100 | 300 | 450 | 300 | 640 | 800 | 830 | 3.4 | 230 | 100 | 选装 | 基本 | 选装 |
SNOL 80/1100 LSF01 | 80 | 1100 | 300 | 450 | 600 | 740 | 880 | 1250 | 5.4 | 400 | 135 | 选装 | 基本 | 选装 |
最高1200℃ | ||||||||||||||
SNOL 40/1200 LSF01 | 40 | 1200 | 290 | 420 | 290 | 640 | 800 | 830 | 3.4 | 230 | 100 | 选装 | 基本 | 选装 |
最高1200℃ | ||||||||||||||
SNOL 30/1300 LSF01 | 30 | 1300 | 200 | 450 | 290 | 640 | 870 | 830 | 4.6 | 230 | 120 | 选装 | 基本 | 选装 |
最高1600℃ | ||||||||||||||
SNOL 8/1600 LSF01 | 8 | 1600 | 150 | 300 | 150 | 620 | 620 | 1420 | 8 | 400 | 170 | 选装 | 基本 | 选装 |
带陶瓷室的电炉
高精度的实验室电炉,带有固体陶瓷室。该产品设计用于硬化,松动,正常化和其他热处理至1300℃的温度。炉包括陶瓷底板。为了消除在热处理期间释放的气体或烟气,可以在产品中补充安装通风孔和排气系统。本品是科学实验室,教育机构,医药和工业界的优秀选择。基本型号
• 固体陶瓷室
• 部分暴露的加热元件(1100°C和1300°C型号)
• 封闭的加热元件(900°C和1200°C型号)
• 微处理器控制的温度调节
• 陶瓷炉底板
• 高品质,生态保温材料
• 低功耗
• 高精度
• 涂有粉末涂料的外观(RAL 7035)
• 1年质保
选项
• 工艺观察窗(0 35 mm)高达1100°C
• 风扇辅助烟囱用于空气抽取
• 附加陶瓷炉底板
• 蜂鸣器
• 数字定时器
• 防止过热
• 数据记录器
• RS232 / RS-485 / U5B接口和PC软件
• 校准温度测量系统
• 支撑炉支架
• 额外1年质保
型号 | 容量(L) | 温度(℃) | 内部尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 功率(kW) | 电压(V) | 重量(kg) | 开门方式 | ||||||
宽 | 深 | 高 | 宽 | 深 | 高 | 上开 | 侧开 | 下开 | ||||||
最高900℃ | ||||||||||||||
SNOL 4/900 LSC01 | 4 | 900 | 120 | 295 | 100 | 440 | 560 | 500 | 3.7 | 230 | 55 | 选装 | 基本 | 选装 |
SNOL 7.2/900 LSC01 | 7.2 | 900 | 200 | 300 | 130 | 440 | 575 | 540 | 3.3 | 230 | 50 | 选装 | 基本 | 选装 |
SNOL 12/900 LSC01 | 12 | 900 | 210 | 300 | 180 | 560 | 700 | 740 | 4.5 | 230 | 120 | 选装 | 基本 | 选装 |
SNOL 15/900 LSC01 | 15 | 900 | 210 | 410 | 160 | 560 | 800 | 740 | 6 | 400 | 130 | 选装 | 基本 | 选装 |
最高1100℃ | ||||||||||||||
SNOL 4/1100 LSC01 | 4 | 1100 | 120 | 295 | 100 | 440 | 560 | 500 | 3.7 | 230 | 55 | 选装 | 基本 | 选装 |
SNOL 7.2/1100 LSC01 | 7.2 | 1100 | 200 | 300 | 130 | 440 | 575 | 540 | 3.3 | 230 | 50 | 选装 | 基本 | 选装 |
SNOL 12/1100 LSC01 | 12 | 1100 | 210 | 300 | 180 | 560 | 700 | 740 | 4.5 | 230 | 120 | 选装 | 基本 | 选装 |
SNOL 15/1100 LSC01 | 15 | 1100 | 210 | 410 | 160 | 560 | 800 | 740 | 6 | 400 | 130 | 选装 | 基本 | 选装 |
最高1200℃ | ||||||||||||||
SNOL 4/1200 LSC01 | 4 | 1200 | 120 | 295 | 100 | 440 | 560 | 500 | 3.7 | 230 | 55 | 选装 | 基本 | 选装 |
SNOL 7.2/1200 LSC01 | 7.2 | 1200 | 200 | 300 | 130 | 580 | 750 | 690 | 3.5 | 230 | 104 | 选装 | 基本 | 选装 |
SNOL 12/1200 LSC01 | 12 | 1200 | 210 | 300 | 180 | 560 | 700 | 740 | 4.5 | 230 | 120 | 选装 | 基本 | 选装 |
SNOL 15/1200 LSC01 | 15 | 1200 | 210 | 410 | 160 | 560 | 800 | 740 | 6 | 400 | 130 | 选装 | 基本 | 选装 |
最高1300℃ | ||||||||||||||
SNOL 4/1300 LSC01 | 4 | 1300 | 120 | 295 | 100 | 440 | 560 | 500 | 3.7 | 230 | 55 | 选装 | 基本 | 选装 |
SNOL 7.2/1300 LSC01 | 7.2 | 1300 | 200 | 300 | 130 | 580 | 750 | 690 | 3.5 | 230 | 104 | 选装 | 基本 | 选装 |
SNOL 12/1300 LSC01 | 12 | 1300 | 210 | 300 | 180 | 560 | 700 | 740 | 4.5 | 230 | 120 | 选装 | 基本 | 选装 |
SNOL 15/1300 LSC01 | 15 | 1300 | 210 | 410 | 160 | 560 | 800 | 740 | 6 | 400 | 130 | 选装 | 基本 |
选装 |
实验室加热炉 - 其他热处理设备
灰化炉
SNOL灰化炉设计用于灰化和燃烧过程。风扇辅助烟囱允许在处理时间内消除室内的烟雾。灰化过程包括几种类型的炉子:马弗炉,纤维绝缘室和陶瓷室。灰化过程的温度范围为900-1300°。腔室容量从3-40升。基本型号
• 风扇辅助烟囱用于烟雾和湿度提取
• 腔室内连续空气变化
• 微处理器控制的温度调节器
• 高品质,生态保温材料
• 低功耗
• 加热/冷却时间短
• 高精度
• 涂有粉末涂料的外观(RAL 7035)
• 1年质保。
选项
• 工艺观察窗(035mm)至1100℃
• 附加陶瓷炉底板
• 蜂鸣器
• 防止过热
• 数据记录器
• RS232 / RS-485 / USB接口
• 校准温度测量系统
• 额外1年质保
型号 | 温度(℃) | 腔室 | 内部尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 功率(kW) | 电压(V) | 重量(kg) | ||||
宽 | 深 | 高 | 宽 | 深 | 高 | ||||||
最高900℃ | |||||||||||
SNOL 4/900 LSC21 | 900 | 陶瓷 | 120 | 295 | 100 | 440 | 560 | 500 | 3.7 | 230 | 55 |
SNOL 7.2/900 LSC21 | 900 | 陶瓷 | 200 | 300 | 130 | 440 | 575 | 540 | 3.3 | 230 | 50 |
SNOL 12/900 LSC21 | 900 | 陶瓷 | 210 | 300 | 180 | 560 | 700 | 740 | 4.5 | 230 | 120 |
SNOL 15/900 LSC21 | 900 | 陶瓷 | 210 | 410 | 160 | 560 | 800 | 740 | 6 | 400 | 130 |
最高1100℃ | |||||||||||
SNOL 3/1100 LHM21 | 1100 | 马弗 | 125 | 200 | 115 | 340 | 470 | 430 | 1.7 | 230 | 18 |
SNOL 4/1100 LSC21 | 1100 | 陶瓷 | 120 | 295 | 100 | 440 | 560 | 500 | 3.7 | 230 | 55 |
SNOL 7.2/1100 LSC21 | 1100 | 陶瓷 | 200 | 300 | 130 | 440 | 575 | 540 | 3.3 | 230 | 50 |
SNOL 8.2/1100 LHM21 | 1100 | 马弗 | 200 | 300 | 133 | 440 | 560 | 510 | 1.8 | 230 | 28 |
SNOL 12/1100 LSC21 | 1100 | 陶瓷 | 210 | 300 | 180 | 560 | 700 | 740 | 4.5 | 230 | 120 |
SNOL 13/1100 LHM21 | 1100 | 马弗 | 225 | 360 | 180 | 500 | 700 | 550 | 1.8 | 230 | 38 |
SNOL 15/1100 LSC21 | 1100 | 陶瓷 | 210 | 410 | 160 | 560 | 800 | 740 | 6 | 400 | 130 |
SNOL 22/1100 LHM21 | 1100 | 马弗 | 275 | 500 | 155 | 600 | 890 | 610 | 3 | 230 | 58 |
SNOL 30/1100 LSC21 | 1100 | 马弗 | 300 | 450 | 300 | 640 | 800 | 830 | 3.4 | 230 | 100 |
SNOL 39/1100 LHM21 | 1100 | 马弗 | 315 | 515 | 225 | 649 | 899 | 739 | 6 | 300 | 74 |
最高1200℃ | |||||||||||
SNOL 4/1200 LSC21 | 1200 | 陶瓷 | 120 | 295 | 100 | 440 | 560 | 500 | 3.7 | 230 | 55 |
SNOL 7.2/1200 LSC21 | 1200 | 陶瓷 | 200 | 300 | 130 | 580 | 750 | 690 | 4 | 230 | 104 |
SNOL 12/1200 LSC21 | 1200 | 陶瓷 | 210 | 300 | 180 | 560 | 700 | 740 | 4.5 | 230 | 120 |
SNOL 15/1200 LSC21 | 1200 | 陶瓷 | 210 | 410 | 160 | 560 | 800 | 740 | 6 | 400 | 130 |
SNOL 40/1200 LSF21 | 1200 | 马弗 | 290 | 420 | 290 | 640 | 800 | 830 | 3.4 | 230 | 100 |
最高1300℃ | |||||||||||
SNOL 6.7/1300 LSM21 | 1300 | 马弗 | 160 | 295 | 133 | 440 | 550 | 540 | 2.4 | 230 | 35 |
SNOL 4/1300 LSC21 | 1300 | 陶瓷 | 120 | 295 | 100 | 440 | 560 | 500 | 3.7 | 230 | 55 |
SNOL 7.2/1300 LSC21 | 1300 | 陶瓷 | 200 | 300 | 130 | 580 | 750 | 690 | 4 | 230 | 104 |
SNOL 12/1300 LSC21 | 1300 | 陶瓷 | 210 | 300 | 180 | 560 | 700 | 740 | 4.5 | 230 | 120 |
SNOL 15/1300 LSC21 | 1300 | 陶瓷 | 210 | 410 | 160 | 560 | 800 | 740 | 6 | 400 | 130 |
SNOL 30/1300 LSF21 | 1300 | 马弗 | 200 | 450 | 290 | 640 | 870 | 830 | 4.6 | 230 | 120 |
管式烤箱
高温水平管式炉设计用于热处理温度为1250℃。该产品可用于科学实验室,教育机构,医药和工业。基本型号
• 陶瓷管腔
• 微处理器控制的温度调节器
• 高品质,生态保温材料
• 低功耗
• 加热/冷却时间短
• 高精度
• 涂有粉末涂料的外观(RAL 7035)
• 1年质保
选项
• 蜂鸣器
• 数字定时器
• 防止过热
• 数据记录器
• RS232 / RS-485 / USB接口
• 校准温度测量系统
• 支撑炉的支架
• 额外1年质保
型号 | 容量(L) | 温度(℃) | 内部尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 功率(kW) | 电压(V) | 重量(kg) | |||
直径 | 深 | 宽 | 深 | 高 | ||||||
SNOL 0.2/1250 LXC04 | 0.2 | 1250 | 35 | 190 | 500 | 550 | 525 | 3.7 | 230 | 38 |
SNOL 0.3/1250 LXC04 | 0.25 | 1250 | 40 | 190 | 500 | 550 | 525 | 3.7 | 230 | 38 |
SNOL 0.4/1250 LXC04 | 0.35 | 1250 | 48 | 190 | 500 | 550 | 525 | 3.7 | 230 | 38 |
SNOL 0.5/1250 LXC04 | 0.5 | 1250 | 58 | 190 | 500 | 550 | 525 | 3.7 | 230 | 38 |
保护气体烤箱
SNOL 78 / 300-1是保护气体炉,设计用于高达300℃温度下各种金属的闭塞过程保护。 该产品可用于科学实验室,教育机构,医药和工业。基本型号
• 密封腔
• 由不锈钢制成的房间
• 可用气体:氮气,氩气。
• 安装了流量计
• 减速机
• 微处理器控制的温度调节器
• 高品质,生态保温材料
• 低功耗
• 高精度
• 涂有粉末涂料的外观(RAL 7035)
• 1年质保。
型号 | 容量(L) | 温度(℃) | 内部尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 功率(kW) | 电压(V) | 重量(kg) | ||||
宽 | 深 | 高 | 宽 | 深 | 高 | ||||||
SNOL 78/300-1 | 78 | 300 | 410 | 390 | 420 | 720 | 765 | 720 | 2 | 230 | 52 |
轴炉
上负载(轴)低温和高温电动实验炉设计用于干燥,预加热,硬化,松动,正火和其他热处理,温度达到900°C。炉子非常适合科学实验室,教育机构,医药工业。基本型号
• 不锈钢腔体(SNOL 75/600 LHN02)
• 固体陶瓷室(SNOL 10/900 LC02)
• 封闭加热元件
• 门从顶部开
• 微处理器控制的调温器
• 陶瓷炉板
• 高品质,生态保温材料
• 低耗电
• 高温惰性
• 精度高
• 涂有粉末涂料的外观(RAL 7035)
• 1年质保
选项
• 钢筋底座(SNOL 75/600 LHN02)
• 额外的陶瓷炉底板(SNOL 10/900 LC02)
• 蜂鸣器
• 数字定时器
• 防止过热
• 数据记录器
• RS232 / RS-485 / USB接口
• 温度测量系统的校准,
• 炉的支撑支架
• 额外1年质保
型号 | 容量(L) | 温度(℃) | 内部尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 功率(kW) | 电压(V) | 重量(kg) | ||||
宽 | 深 | 高 | 宽 | 深 | 高 | ||||||
SNOL 10/900 LXC02 | 10 | 900 | 150 | 150 | 450 | 860 | 750 | 800 | 4.5 | 230 | 120 |
SNOL 75/600 LHN02 | 75 | 550 | 340 | 390 | 550 | 870 | 660 | 850 | 6 | 400 |
100 |
实验室加热炉 - 低温电烤箱
室内烤箱
1. 室内烤箱最高300℃
实验室烤箱设计用于热处理温度为300℃的材料。用于干燥,加热,热测试和空气环境中老化等过程。强制空气循环允许在所有过程中实现均匀的温度分布,确保良好结果。基本型号:
• 强制水平空气循环
• 抽气阀门控制(通过前面板操作)
• 不锈钢腔
• 封闭门
• 微处理器控制的体温调节
• 防止过热
• 包括3件标准货架(除了 SNOL 20/300)
• 高品质,生态保温材料
• 低功耗
• 加热/冷却时间短
• 高精度
• 涂有粉末涂料的外观(RAL 7035)
• 2年质保
选项:
• 风扇转速控制器和蜂鸣器
• 附加货架
• 强化货架
• 金属托盘
• 支撑炉的支架
• 过程观察窗口
• 数字定时器
• RS232 / RS-485 / USB接口
• 校准温度测量系统
型号 | 容量(L) | 温度(℃) | 内部尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 功率(kW) | 电压(V) | 重量(kg) | 排气 | 腔室 | 材质 | ||||||
宽 | 深 | 高 | 宽 | 深 | 高 | 基本 | 最大 | 不锈钢 | 低碳钢 | |||||||
最高300℃ | ||||||||||||||||
SNOL 20/300 LSN11 | 20 | 300 | 240 | 280 | 340 | 460 | 680 | 640 | 1 | 230 | 34 | 基本 | 2 | 5 | 基本 | 选装 |
SNOL 60/300 LSN11 | 60 | 300 | 380 | 380 | 420 | 600 | 760 | 720 | 2 | 230 | 50 | 基本 | 3 | 7 | 基本 | 选装 |
SNOL 120/300 LSN11 | 120 | 300 | 550 | 400 | 580 | 750 | 780 | 880 | 2.2 | 230 | 70 | 基本 | 3 | 7 | 基本 | 选装 |
SNOL 220/300 LSN11 | 220 | 300 | 730 | 500 | 620 | 930 | 880 | 915 | 4 | 230 | 102 | 基本 | 3 | 7 | 基本 | 选装 |
SNOL 420/300 LSN11 | 420 | 300 | 1000 | 500 | 860 | 1200 | 930 | 1200 | 6.2 | 400 | 155 | 基本 | 3 | 7 | 基本 | 选装 |
2. 室内烤箱最高350℃
经济型低温电烤箱,专为各种材料和零件的热处理而设计,温度为350°C。该产品可用于科学实验室,教育机构,医药和工业领域。基本型号
• 自然或强制卧式空气循环
• 调节进气和抽出
• 由温和钢或不锈钢制成的室
• 封闭门
• 微处理器控制的温度调节器
• 包括3个标准货架
• 高品质,生态保温材料
• 低功耗
• 加热/冷却时间短
• 高精度
• 涂有粉末涂料的外观(RAL 7035)
• 1年质保
选项
• 附加货架
• 强化货架
• 金属托盘
• 数字定时器
• 蜂鸣器
• 防止过热
• 数据记录器
• RS232 / RS-485 / USB接口
• 温度测量系统的校准
• 炉外用不锈钢制成
• 支撑炉支架,
• 额外1年质保
型号 | 容量(L) | 温度(℃) | 内部尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 功率(kW) | 电压(V) | 重量(kg) | 排气 | 腔室 | 材质 | ||||||
宽 | 深 | 高 | 宽 | 深 | 高 | 基本 | 最大 | 不锈钢 | 低碳钢 | |||||||
最高350℃ | ||||||||||||||||
SNOL 58/350 LSN11 | 58 | 350 | 390 | 380 | 360 | 685 | 675 | 615 | 2 | 230 | 40 | 基本 | 3 | 7 | 基本 | 选装 |
SNOL 58/350 LSP11 | 58 | 350 | 390 | 380 | 360 | 685 | 675 | 615 | 2 | 230 | 40 | 基本 | 3 | 7 | 选装 | 基本 |
SNOL 67/350 LSN11 | 67 | 350 | 390 | 445 | 390 | 685 | 625 | 615 | 2 | 230 | 40 | 选装 | 3 | 7 | 基本 | 选装 |
SNOL 67/350 LSP11 | 67 | 350 | 390 | 445 | 390 | 685 | 625 | 615 | 2 | 230 | 40 | 选装 | 3 | 7 | 选装 | 基本 |
3. 室内烤箱最高200℃
经济型低温电烤箱,适用于各种材料和零件的热处理,温度为200℃。该产品用于科学实验室,教育机构,医药和工业。可选的强制空气循环(仅在型号SNOL 200/200中)确保整个室内均匀的温度分布,并且快速进行高质量的热处理。基本型号:
• 由低碳钢或不锈钢制成的腔室
• 自然或强制空气流通
• 密封门
• 微处理器温度控制器
• 包括标准货架
• 高品质,生态保温材料
• 降低能耗,提高能源消耗
• 加热/冷却时间短
• 高精度
• 涂有粉末涂料的外观(RAL 7035)
• 1年质保
选项:
• 附加标准货架
• 强化货架
• 金属托盘
• 加强底部
• 数字定时器
• 风扇转速控制器(用于强制通风的烤箱)
• 蜂鸣器
• 过热保护
• 数据记录器
• RS232 / RS-485 / U5B接口
• 校准温度测量系统
• 烤箱外观采用不锈钢制成
• 烤箱支撑
• 额外1年质保
型号 | 容量(L) | 温度(℃) | 内部尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 功率(kW) | 电压(V) | 重量(kg) | 排气 | 腔室 | 材质 | ||||||
宽 | 深 | 高 | 宽 | 深 | 高 | 基本 | 最大 | 不锈钢 | 低碳钢 | |||||||
最高200℃ | ||||||||||||||||
SNOL 24/200 LSP01 | 24 | 200 | 300 | 380 | 200 | 400 | 515 | 410 | 1 | 230 | 17 | 选装 | 2 | 2 | 选装 | 基本 |
SNOL 200/200 LSP01 | 200 | 200 | 710 | 610 | 460 | 1040 | 780 | 775 | 2 | 230 | 77 | 基本 | 2 | 5 | 选装 | 基本 |
SNOL 200/200 LSN01 | 200 | 200 | 710 | 610 | 460 | 1040 | 780 | 775 | 2 | 230 | 77 | 基本 | 2 | 5 | 基本 | 选装 |
多室烤箱
多室低温电烤箱专为多种材料和零件的热加工,干燥,预热和其他热处理设计,温度可达200°C。产品可用于科学实验室,教育机构,医药和行业。强制空气循环允许在所有过程中均匀传递均匀的温度分布,从而确保良好结果。基本型号
• 由低碳钢或不锈钢制成的腔室
• 自然或强制空气流通
• 密封门
• 微处理器温度控制器
• 包括标准货架
• 高品质,生态保温材料
• 低功耗的能源消耗增加
• 加热/冷却时间短
• 高精度
• 涂有粉末涂料的外观(RAL 7035)
• 1年质保
选项
• 附加标准货架
• 强化货架
• 金属托盘
• 加强底部
• 数字定时器
• 风扇转速控制器(用于强制通风的烤箱)
• 蜂鸣器
• 过热保护
• 数据记录器
• RS232 / RS-48S / U5B接口
• 校准温度测量系统
• 烤箱外观采用不锈钢制成
• 烤箱支撑
• 额外1年质保
型号 | 容量(L) | 温度(℃) | 内部尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 功率(kW) | 电压(V) | 重量(kg) | 排气 | 腔室 | 材质 | ||||||
宽 | 深 | 高 | 宽 | 深 | 高 | 基本 | 最大 | 不锈钢 | 低碳钢 | |||||||
SNOL 4X80/200 LSP18 | 4x80 | 200 | 500 | 400 | 500 | 1910 | 1950 | 925 | 18 | 400 | 440 | 基本 | 1x4 | 7x4 | 选装 | 基本 |
SNOL 4X80/200 LSN18 | 4x80 | 200 | 500 | 400 | 500 | 1910 | 1950 | 925 | 18 | 400 | 440 | 基本 | 1x4 | 7x4 | 基本 | 选装 |
SNOL 2X240/200 LSP11 | 2x240 | 200 | 500 | 400 | 1200 | 1500 | 960 | 1715 | 24 | 400 | 450 | 基本 | 2x2 | 7x2 | 选装 | 基本 |
SNOL 2X240/200 LSN11 | 2x240 | 200 | 500 | 400 | 1200 | 1500 | 960 | 1715 | 24 | 400 | 450 | 基本 | 2x2 | 7x2 | 基本 |
选装 |
工业加热炉 - 低温电烤箱
带感应空气循环的室内炉
1. 最高350°C的室内炉
具有感应空气循环的通用工业电炉/烤箱适用于各种材料的固化、一次加热和其他350°C以下的热处理。烤箱可应用于电子,塑料,金属等行业。感应空气循环的应用确保了炉内的温度均匀分布,并提高了高品质和快速的热处理工艺。基本型号
• 感应水平或垂直空气流通
• 可调节空气供应/提取
• 由低碳钢或不锈钢制成的腔室
• 密封门右开
• 微处理器加热控制器
• 防止过热
• 配有标准货架,2个。
• 高品质和环保的保温材料
• 低功耗
• 加热/冷却时间短
• 准确度高
• 外部涂上粉末涂料(RAL 7035),黑色机箱
• 1年质保
可选设备
• 门向左开
• 附加货架
• 强化货架
• 加强底部
• 自动排气控制
• 数字定时器
• 数据记录器
• 通过RS-232 / RS-485 / USB连接到计算机
• 温度测量系统的校准和维护
• 不锈钢炉外观
• 炉架安装平台
• 额外1年质保
